Стали известны зарплаты медицинских сестёр терапевта в Смоленске
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в июле 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих клиниках Смоленска.
С января по май 2021 г. в сфере здравоохранения отмечался повышенный спрос на медицинский персонал, однако он был стабилен. В июне на рынок труда повлияло увеличение заболеваемости COVID-19 (так называемая «третья волна»). Годовой прирост количества вакансий для среднего и младшего медицинского персонала в России (июнь 2021 к июню 2020 гг.) составил 116,2%. Причем за месяц (июнь 2021 к маю 2021 гг.) вакансий стало больше на 16,2%. В то время как ранее, на отрезке 2017—2019 гг., сезонные колебания спроса (июнь к маю) не превышали 7%. В первом полугодии 2021 года прирост зарплат медицинского персонала составил 6,9% (в номинальном выражении без учета инфляции). Зарплатный максимум для медицинской сестры терапевта в коммерческих клиниках Москвы составляет 80 тыс. руб., в Смоленске — 52 тыс. руб., в Казани — 55 тыс. руб.
Среднерыночная зарплата в Смоленске составляет 35 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до 1 года зарабатывают от 25 до 30 тыс. рублей, от 1 года могут получать от 30 до 33 тыс. рублей, от 2-х лет – от 33 до 40 тыс. рублей, а от 3-х лет от 40 до 52 тыс. рублей.
Среднестатистический портрет соискательницы в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 37 лет, в 98% − женщина, 18% имеют высшее образование, 12% готовы к переезду, 63% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6,3 года.
Должностные обязанности медицинской сестры терапевта:
● помощь терапевту во время абмулаторного приема в поликлинике;
● обеспечение врача картами амбулаторных больных, бланками рецептов, направлений;
● выполнение лечебных и диагностических процедур, манипуляций, инъекций по назначению врача;
● подготовка пациентов к процедурам;
● контроль состояния пациентов во время проведения процедур;
● осуществление мероприятий по соблюдению санитарноэпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
● хранение и учет медикаментов и расходных материалов;
● посещение пациентов на дому;
● оформление справок и листков временной нетрудоспособности;
● оформление направлений амбулаторных больных на консультации к врачам-специалистам;
● ведение базы данных состояния здоровья амбулаторных больных, медицинской документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон |
Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело» ● Наличие действующего сертификата по специальности «Первичная медико-профилактическая помощь населению»/«Сестринское дело в терапии»/«Общая практика» ● Знание основ законодательства РФ о здравоохранении, СанПиН ● Знание современных стандартов оказания медицинской помощи ● Знание основных методов проведения лечебных и диагностических процедур, манипуляций |
II | ● Опыт ведения медицинской документации ● Опыт работы в медицинской информационной системе («ИнфоКлиника» и проч.) ● Опыт работы медицинской сестрой от 1 года |
III | ● Опыт работы в коммерческих клиниках ● Опыт работы медицинской сестрой от 2 лет |
IV | ● Опыт работы медицинской сестрой от 3 лет |
Заработная плата
Город |
Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц |
Среднерыночная |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
Москва | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—60000 | 60000—80000 | 55000 |
Санкт-Петербург | 37000—40000 | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—70000 | 50000 |
Архангельск | 27000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Астрахань | 25000—28000 | 28000—30000 | 30000—37000 | 37000—50000 | 35000 |
Белгород | 25000—30000 | 30000—32000 | 32000—38000 | 38000—50000 | 35000 |
Владивосток | 33000—40000 | 40000—43000 | 43000—52000 | 52000—70000 | 47000 |
Волгоград | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—52000 | 35000 |
Воронеж | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Екатеринбург | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—62000 | 42000 |
Казань | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Кемерово | 25000—28000 | 28000—32000 | 32000—38000 | 38000—50000 | 35000 |
Краснодар | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—45000 | 45000—60000 | 40000 |
Красноярск | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 40000 |
Набережные Челны | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—53000 | 35000 |
Нижний Новгород | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Новосибирск | 28000—32000 | 32000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 40000 |
Омск | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—52000 | 35000 |
Оренбург | 24000—27000 | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—47000 | 32000 |
Пермь | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—53000 | 35000 |
Псков | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—52000 | 35000 |
Ростов-на-Дону | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 40000 |
Рязань | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Самара | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—53000 | 35000 |
Смоленск | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—52000 | 35000 |
Сочи | 33000—37000 | 37000—40000 | 40000—50000 | 50000—62000 | 43000 |
Тверь | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 40000 |
Уфа | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—40000 | 40000—52000 | 35000 |
Хабаровск | 33000—37000 | 37000—40000 | 40000—50000 | 50000—65000 | 45000 |
Челябинск | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Ярославль | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 37000 |
Портрет соискателя
37 лет | Средний возраст |
98% | Женщины |
18% | Имеют высшее образование |
12% | Готовы к переезду |
63% | На момент размещения резюме не имели работы |
6,3 года | Средний срок работы на последнем месте |